Изотопы медицинского назначения  

ПРЕПАРАТИ РАДІОІМУНОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ
(РІА-НАБОРИ),
ІМУНОФЕРМЕНТНОГО АНАЛІЗУ (ІФА-НАБОРИ)
Код підприємства Назва препарату Кількість проб
5007 РІО-ТСГ 100
5008 РІО-ТГ-125I 100
5024 РІО-АНТІ-ТГ-М 100
5011 РІА-ЭСТРАДІОЛ-ПР 100
5012 СТЕРОН-Е3-125I(Эстріол) 100
5014 РІА-ПРОГЕСТЕРОН-ПР 100
5017 РІА-ТЕСТОСТЕРОН-ПР 100
5020 СТЕРОН-К-125I-М(Кортізол) 100
5030 РІА-ПРОЛАКТІН-ПР 100
5010 РІО-ІНС-ПГ-125I(Інсулін) 100
5018 РІО-РЭА-125I-М 100
5019 РІО-ПЛ-125I(Пл.лактоген) 100
5022 ІРМО-ФЕРРІТІН 100
5023 РІО-БЕТА-2-МІКРО 100
5025 РІА-Т4-СТ 100
5026 РІА-Т3-СТ 100
1452 125-J 17a-hydroxy-PROGESTERONE 100
1411 125-J 5a-dihydro-TESTOSTERONE 100
1186 125-J a SUBUNIT IRMA MONOCLONAL 100
2030 125-J ACTH 100
1441 125-J AFP IRMA MONOCLONAL 100
1678 125-J AFP IRMA MONOCLONAL 300
1680 125-J ALBUMIN RIA MONOCLONAL 100
1664 125-J ALDOSTERONE RIA 100
1736 125-J ALDOSTERONE urinary diluent 100
1682 125-J ANGIOTENSIN 1 RENIN RIA 100
1951 125-J anti R-TSH RIA 50
1707 125-J ANTI-TG IRMA 100
3223 125-J ANTI-TG (Undiluted) IRMA 100
3426 125-J anti TРO RIA 100
1113 125-J B2-MICRO RIA MONOCLONAL 100
2204 125-J CA 125 IRMA 100
2397 125-J CA 15-3 IRMA 100
2228 125-J C-PEPTIDE IRMA 100
1117 125-J cAMF RIA 100
1118 125-J cGMF RIA 100
1709 3-H CATECHOLA REA 50
1710 3-H CATECHOLA REA 100
2204 125-J CEA IRMA MONOCLONAL 100
2274 125-J CEA IRMA one step (400t),2560 400
1746 125-J Control serum for THYMIDINE KINASE  
1169 125-J Control serum for TSH, PRL, FSH, CORT, IgE  
1841 125-J CORTISOL RIA MONOCLONAL 100
1444 125-J CYCLOSPORIN A RIA 100
3440 125-J CYCLOSPORIN A (Specific) RIA 100
0.0674 125-J D4-ANDROSTENEDIONE RIA 100
1322 125-J D4-ANDROSTENEDIONE dir. RIA 100
1138 125-J DHEA RIA MONOCLONAL 100
0.0729 125-J DHEA-SO4 RIA MONOCLONAL 100
1663 125-J ESTRADIOL RIA 100
2459 125-J FreebetahCG 100
2460 125-J FreebetahCG 50
2520 125-J Free PSA 50
2125 125-J FSH IRMA MONOCLONAL 100
2110 125-J HCG IRMA 100
2209 125-J HCG IRMA (100) 400
2235 125-J HCG screening RIA (100) 100
1693 125-J HCG ( 1 MBq ) 100
1397 125-J HGH IRMA MONOCLONAL 100
1659 125-J HISTAMINE RIA 100
2122 125-J IgE-total IRMA 100
0.0744 125-J IgE specific RIA tracer 100
1674 125-J IGF1 IRMA MONOCLONAL 100
1992 125-J IGF-1 BP3 IRMA 100
3210 125-J INSULIN RIA 100
1381 125-J LH IRMA MONOCLONAL 100
1999 125-J MIOGLOBIN IRMA 100
1188 125-J PROGESTERONE RIA 100
2121 125-J PROLACTIN IRMA MONOCLONAL 100
1950 125-J PSA IRMA 100
1087 125-J TESTOSTERONE RIA 100
1119 125-J TESTOSTERONE direct RIA 100
1948 125-J THYMIDIN KINASE REA 100
1699 125-J TT3 RIA MONOCLONAL 100
3287 125-J TT3 RIA MONOCLONAL 400
1447 125-J TT4 RIA MONOCLONAL 100
3286 125-J TT4 RIA MONOCLONAL 400
1579 125-J FT3 RIA MONOCLONAL 100
1363 125-J FT4 RIA MONOCLONAL 100
3321 125-J FT4 RIA MONOCLONAL 100
1748 125-J Triiodothyronin  
2123 125-J TSH IRMA MONOCLONAL 100
1706 125-J TSH IRMA MONOCLONAL 400
31 ІРМА-НВsAg 125J 185 кБк  
32 РІА-анті-НВs 125J 185 кБк  
33 РІА-анті-НВs 125J 185 кБк  
1717 AFP ILMA MONOCLONAL  
1718 AFP ILMA MONOCLONAL  
1727 ANTI-TG ILMA  
1728 ANTI-TG ILMA  
1719 CEA ILMA MONOCLONAL  
1720 CEA ILMA MONOCLONAL  
2447 C-PEPTIDE ILMA MONOCLONAL  
2456 C-PEPTIDE ILMA MONOCLONAL  
3177 FREE T4 ILMA MONOCLONAL  
3178 FREE T4 ILMA MONOCLONAL  
1721 PSA ILMA MONOCLONAL  
1722 PSA ILMA MONOCLONAL  
1723 TSH ILMA MONOCLONAL  
1724 TSH ILMA MONOCLONAL  
1725 TSH-neo  
1726 TSH-neo  
2461 TOTAL T3 ILMA MONOCLONAL  
2462 TOTAL T3 ILMA MONOCLONAL  
1944 TOTAL T4  
1945 TOTAL T4  
2457 HCG ILMA MONOCLONAL  
2458 HCG ILMA MONOCLONAL  
1729 SIGNAL REAGENT ILMA  
1730 WASH SOLUTION ILMA  

* - в цих наборах моноклональні антитіла іммобілізовані в стінках пробірок (тверда фаза)

      виды продукции